2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛 · 实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 32 | +53 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 29 | +33 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 35 | +19 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 48 | +7 | 52 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 44 | -2 | 47 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | 45 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 41 |
| 14 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 15 | 马略卡 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 48 | -16 | 37 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 52 | -17 | 35 |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 52 | -22 | 31 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
皇家马德里以83分高居榜首,领先巴塞罗那2分,本赛季表现极为强势
西班牙人、阿尔梅里亚深陷降级泥潭,保级形势十分危急
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 21 | 11 | 33 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 7 | 30 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 9 | 34 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 31 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 33 |
| 7 | 伊萨克 | 皇家社会 | 13 | 6 | 30 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 12 | 10 | 28 |
巴塞罗那以85球成为西甲进攻最强球队,皇家马德里78球紧随其后,两队合计贡献超过全联赛38%的进球
马德里竞技仅失29球,防守端表现最佳;阿尔梅里亚失72球,后防线漏洞百出
积分83分 | 进78球失28球 | 维尼修斯+姆巴佩锋线组合威力无穷,本赛季攻防两端均表现出色
积分81分 | 进85球失32球 | 莱万+亚马尔领衔进攻线,进攻火力全联赛第一
积分73分 | 进62球失29球 | 西蒙尼打造的防守体系坚如磐石,失球数全联赛最少